您好!歡迎進入虹遠科儀(天津)科技有限公司網站!
咨詢熱線:022-88819186、13511011703、13212124480
可升級為全自動紅外測油儀
一、符合標準 | ||||||||||||||||
符合國家標準“HJ637-2018水質 石油類和動植物油的測定 紅外光度法” | ||||||||||||||||
二、技術原理: | ||||||||||||||||
根據HJ637-2018標準,水樣pH≤2的條件下用四氯乙烯萃取后,測定油類;將萃取液用硅酸鎂吸附去除動植物油類等極性物質后,測定石油類。油類和石油類的含量均由波數分別為2930cm-1(CH2基團中C-H鍵的伸縮振動)、2960cm-1(CH3基團中C-H鍵的伸縮振動)和3030cm-1(芳香環中C-H鍵的伸縮振動)處的吸光度A2930、A2960和A3030,根據校正系數進行計算;動植物油的含量為油類與石油類含量之差。 | ||||||||||||||||
三、儀器的使用部門 | ||||||||||||||||
環境監測系統、石油化工、水文水利、自來水、污水處理廠、火力發電廠、鋼鐵企業、高??蒲薪虒W、農業環境監測、鐵路環境監測、汽車制造、海洋環境監測、交通環境監測、環境科研等檢測室、實驗室使用。 | ||||||||||||||||
四、儀器應用范圍 | ||||||||||||||||
該儀器主要應用在工業廢水中含油量的測量,也可用于餐飲業煙氣中油的監測和固體中含油量的監測。該儀器是測量水體、氣體、固體中含油量的專業儀器。 | ||||||||||||||||
五、技術指標
|
||||||||||||||||
六、技術特點 | ||||||||||||||||
01、選用11.8英寸Windows10平板電腦,嵌入主機儀器,主機預留外接電腦通訊控制接口。 02、儀器嵌入平板電腦并支持外連電腦,系統支持觸摸操控和無線鍵鼠操控。 03、軟件系統:采用雙系統分析,滿足四氯化碳或四氯乙烯做萃取劑的使用方法。 04、飲食用油煙和土壤中油含量測試界面、單位換算公式自動計算顯示。 |
網站宣傳產品參數有所更新或遺漏,僅作參考,參數以公司提供的紙質文本為準。
銷售熱線:
022-88819186
手機:13511011703
手機:13212124480
郵箱:HYKY-TECH@126.com
地址:天津市河西區怒江道北側創東園2-219